| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 09/02/2011 a 15/02/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 26/02/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,03 |
| 2 | BCO BVA S A | 1,34 |
| 3 | BCO FIBRA S A | 1,60 |
| 4 | BARIGUI S A CFI | 1,67 |
| 5 | BCO ALFA S A | 1,67 |
| 6 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,73 |
| 7 | SANTINVEST S A CFI | 1,74 |
| 8 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,76 |
| 9 | LECCA CFI | 1,86 |
| 10 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,88 |
| 11 | BANCO RODOBENS | 1,91 |
| 12 | BCO MATONE S A | 1,92 |
| 13 | BCO BANESTES S A | 1,93 |
| 14 | BCO PECUNIA S A | 1,98 |
| 15 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 1,99 |
| 16 | BCO BGN S A | 2,01 |
| 17 | BCO MAXINVEST S A | 2,02 |
| 18 | BANCO SOFISA | 2,03 |
| 19 | BANCOOB | 2,08 |
| 20 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,12 |
| 21 | PARANA BCO S A | 2,14 |
| 22 | BCO RURAL S A | 2,16 |
| 23 | BCO VOTORANTIM S A | 2,16 |
| 24 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,17 |
| 25 | BCO BMG S A | 2,19 |
| 26 | BCO INDUSVAL S A | 2,19 |
| 27 | PARATI CFI S A | 2,20 |
| 28 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,20 |
| 29 | BCO SAFRA S A | 2,21 |
| 30 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,25 |
| 31 | BCO FICSA S A | 2,25 |
| 32 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,27 |
| 33 | BCO ARBI S A | 2,27 |
| 34 | VIPAL FINANCEIRA | 2,28 |
| 35 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,30 |
| 36 | BCO SCHAHIN S A | 2,31 |
| 37 | BRB - CFI S/A | 2,33 |
| 38 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,34 |
| 39 | BCO A J RENNER S A | 2,37 |
| 40 | FINANC ALFA S A CFI | 2,46 |
| 41 | BCO DO EST DE SE S A | 2,47 |
| 42 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,59 |
| 43 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,59 |
| 44 | BCO GUANABARA S A | 2,60 |
| 45 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,61 |
| 46 | MÚLTIPLA CFI S/A | 2,67 |
| 47 | BCO DO BRASIL S A | 2,83 |
| 48 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,88 |
| 49 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 2,97 |
| 50 | BCO CACIQUE S A | 2,97 |
| 51 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 3,00 |
| 52 | BANIF BRASIL | 3,01 |
| 53 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 3,04 |
| 54 | BCO CITIBANK S A | 3,08 |
| 55 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,17 |
| 56 | OMNI SA CFI | 3,32 |
| 57 | BCO DO EST DO RS S A | 3,40 |
| 58 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,47 |
| 59 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,77 |
| 60 | PORTOSEG S A CFI | 3,98 |
| 61 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,20 |
| 62 | ITAÚ UNIBANCO | 4,26 |
| 63 | BANCO CITICARD | 4,30 |
| 64 | CREDITÁ S/A CFI | 4,35 |
| 65 | FINANSINOS S A CFI | 4,38 |
| 66 | CREDIARE CFI | 4,56 |
| 67 | GOLCRED | 4,76 |
| 68 | BCO BRADESCO S A | 4,78 |
| 69 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 4,84 |
| 70 | QUERO QUERO S A CFI | 4,95 |
| 71 | HERVAL FINANCEIRA | 5,05 |
| 72 | BCO DO EST DO PA S A | 5,07 |
| 73 | BIORC CFI | 5,16 |
| 74 | BANCO SEMEAR | 6,23 |
| 75 | BCO GE CAPITAL S A | 6,39 |
| 76 | ROTULA S/A SCFI | 7,28 |
| 77 | SANTANA S.A. - CFI | 7,89 |
| 78 | FINAMAX S A CFI | 8,46 |
| 79 | CETELEM BRASIL S A CFI | 8,47 |
| 80 | PORTOCRED S A CFI | 9,01 |
| 81 | FAI S A CFI | 9,47 |
| 82 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 9,84 |
| 83 | AYMORE CFI | 10,05 |
| 84 | CIFRA S A CFI | 10,39 |
| 85 | MIDWAY S.A. - SCFI | 10,62 |
| 86 | KREDILIG | 10,66 |
| 87 | SOROCRED CFI | 11,09 |
| 88 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 11,13 |
| 89 | BCO CSF S.A. | 12,53 |
| 90 | NEGRESCO S A CFI | 13,06 |
| 91 | CREFISA S A CFI | 13,47 |
| 92 | SAX CFI | 14,46 |
| 93 | BCO CEDULA S A | 14,62 |
| 94 | BCO IBI S A BM | 15,05 |
| 95 | FIN ITAU CBD CFI | 15,44 |
| 96 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 17,22 |
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.